【赛事名称】奥克兰鳄蜥VS惠灵顿圣徒
【联赛名称】新西兰联
【开赛时间】2026-06-14 11:00
北京时间2026-06-14 11:00,新西兰联的一场精彩对决即将上演——奥克兰鳄蜥迎战惠灵顿圣徒。【奥克兰鳄蜥vs惠灵顿圣徒直播】将准时免费在线放出,对于热爱新西兰联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥克兰鳄蜥vs惠灵顿圣徒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥克兰鳄蜥近期赛程、惠灵顿圣徒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他新西兰联比赛直播、新西兰联回放、新西兰联集锦、新西兰联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥克兰鳄蜥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-06 | 玄山勇士 | 126 : 86 | 帕拉纳克爱国者 | 胜 | 40 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥克兰鳄蜥近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 97 : 99 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 奥克兰鳄蜥 | 94 : 111 | 南部鲨鱼 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 98 : 72 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 26 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 怀伊 | 71 : 96 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 胜 | 35 | 赢 | 179 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 97 : 100 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 奥克兰鳄蜥 | 90 : 69 | 塔拉纳基 | 胜 | 21 | 赢 | 159 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
惠灵顿圣徒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 88 : 126 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -38 | 赢 | 214 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 104 | 南部鲨鱼 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥克兰鳄蜥近期排名
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 83% |
惠灵顿圣徒近期排名
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 73% |