【赛事名称】南部鲨鱼VS怀伊
【联赛名称】新西兰联
【开赛时间】2026-07-29 15:00
北京时间2026-07-29 15:00,新西兰联的一场精彩对决即将上演——南部鲨鱼迎战怀伊。【南部鲨鱼vs怀伊直播】将准时免费在线放出,对于热爱新西兰联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南部鲨鱼vs怀伊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南部鲨鱼近期赛程、怀伊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他新西兰联比赛直播、新西兰联回放、新西兰联集锦、新西兰联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部鲨鱼
|
22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 负 |
怀伊
|
29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 84 : 106 | 南部鲨鱼 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-24 | 南部鲨鱼 | 102 : 96 | 怀伊 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-29 | 怀伊 | 53 : 42 | 南部鲨鱼 | 负 | 11 | 输 | 95 | 小 |
两队近 3 场交锋,南部鲨鱼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
南部鲨鱼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 103 | 南部鲨鱼 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 尼尔逊巨人 | 71 : 83 | 南部鲨鱼 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 泰莱之鹰 | 62 : 103 | 南部鲨鱼 | 胜 | -41 | 赢 | 165 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 南部鲨鱼 | 94 : 119 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-29 | 怀伊 | 53 : 42 | 南部鲨鱼 | 负 | 11 | 输 | 95 | 小 |
两队近 5 场交锋,南部鲨鱼胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
怀伊近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 109 : 59 | 怀伊 | 负 | 50 | 输 | 168 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 95 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-22 | 奥塔哥掘金 | 66 : 107 | 怀伊 | 胜 | -41 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 怀伊 | 91 : 78 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-29 | 怀伊 | 53 : 42 | 南部鲨鱼 | 胜 | 11 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 6 场交锋,南部鲨鱼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南部鲨鱼近期排名
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1 | 80% |
怀伊近期排名
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 6 | 40% |