【赛事名称】公牛学院VS麦克亚瑟公羊队
【联赛名称】澳威甲
【开赛时间】2026-08-01 15:00
北京时间2026-08-01 15:00,澳威甲的一场精彩对决即将上演——公牛学院迎战麦克亚瑟公羊队。【公牛学院vs麦克亚瑟公羊队直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳威甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛学院vs麦克亚瑟公羊队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛学院近期赛程、麦克亚瑟公羊队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳威甲比赛直播、澳威甲回放、澳威甲集锦、澳威甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
麦克亚瑟公羊队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-22 | 哈茨 | 0 : 4 | 格拉茨风暴 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-07-29 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,公牛学院胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
公牛学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-11 | 公牛学院 | 5 : 3 | 达尔维奇希尔 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 公牛学院 | 3 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 公牛学院 | 0 : 0 | 哈柯亚东悉尼市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 北方虎 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-22 | 坎特贝利班克斯敦FC | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 黑镇斯巴达 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,公牛学院胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
麦克亚瑟公羊队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-04 | 因特莱恩 | 2 : 3 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-07-10 | 本克斯拓城狮队 | 1 : 1 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-25 | 赫斯特维尔 | 2 : 1 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 达尔维奇希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 黑镇斯巴达 | 0 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,公牛学院胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
公牛学院近期排名
[澳威甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 79% |
麦克亚瑟公羊队近期排名
[澳威甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |