【赛事名称】TSV科恩VS阿莎芬堡
【联赛名称】德戊
【开赛时间】2026-09-19 01:00
北京时间2026-09-19 01:00,德戊的一场精彩对决即将上演——TSV科恩迎战阿莎芬堡。【TSV科恩vs阿莎芬堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱德戊的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【TSV科恩vs阿莎芬堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了TSV科恩近期赛程、阿莎芬堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德戊比赛直播、德戊回放、德戊集锦、德戊赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV科恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿莎芬堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-05-09 | 维捷布斯克 | 0 : 1 | 博布鲁伊斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 白俄超 | 2026-09-12 | 博布鲁伊斯克 | 1 : 1 | 维捷布斯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,TSV科恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TSV科恩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-15 | 巴伐利亚霍夫 | 1 : 1 | TSV科恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-19 | TSV科恩 | 7 : 2 | 威登 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-22 | 幸运雷根斯堡 | 0 : 2 | TSV科恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-29 | TSV科恩 | 1 : 1 | 斯塔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-09-05 | DJK盖本巴赫 | 1 : 1 | TSV科恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-09-12 | TSV科恩 | 0 : 3 | 雷根斯堡二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-09-19 | 阿莎芬堡 | 0 : 0 | TSV科恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,TSV科恩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿莎芬堡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-15 | 阿莎芬堡 | 0 : 3 | 纽德罗森菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-19 | 班贝格 | 1 : 1 | 阿莎芬堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-22 | 阿莎芬堡 | 1 : 4 | ASV查姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-29 | djk鲍思高班贝格 | 0 : 3 | 阿莎芬堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2026-09-05 | 阿莎芬堡 | 6 : 0 | DJK阿默 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2026-09-10 | 阿莎芬堡 | 1 : 3 | 格罗斯巴多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2026-09-12 | ASV纽马克特 | 3 : 1 | 阿莎芬堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2026-09-16 | 维尔茨堡FV | 0 : 0 | 阿莎芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-09-19 | 阿莎芬堡 | 0 : 0 | TSV科恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,TSV科恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%